Nr | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Duisburg 1F | 17/26 | 15 | 1 | 1 | 416 : 318 | 98 | 31 : 3 |
2 | TV Borken 1F | 17/26 | 14 | 0 | 3 | 450 : 391 | 59 | 28 : 6 |
3 | TV Anrath 1F | 17/26 | 12 | 0 | 5 | 450 : 392 | 58 | 24 : 10 |
4 | SSV Gartenstadt 1F | 17/26 | 11 | 0 | 6 | 408 : 396 | 12 | 22 : 12 |
5 | HC TV Rhede 1F | 17/26 | 11 | 0 | 6 | 445 : 376 | 69 | 22 : 12 |
6 | ATV Biesel 1F | 17/26 | 9 | 2 | 6 | 421 : 393 | 28 | 20 : 14 |
7 | SG Überruhr 3F | 17/26 | 8 | 1 | 8 | 422 : 402 | 20 | 17 : 17 |
8 | TV Lobberich 2F | 17/26 | 7 | 0 | 10 | 373 : 421 | -48 | 14 : 20 |
9 | VfB Homberg 1F | 17/26 | 6 | 1 | 10 | 373 : 383 | -10 | 13 : 21 |
10 | Uedemer TuS 1F | 17/26 | 6 | 0 | 11 | 422 : 469 | -47 | 12 : 22 |
11 | TSV Kaldenkirchen 1F | 17/26 | 4 | 4 | 9 | 351 : 385 | -34 | 12 : 22 |
12 | SC Waldniel 1F | 17/26 | 3 | 2 | 12 | 354 : 416 | -62 | 8 : 26 |
13 | HSG Alpen/Rheinberg 1F | 17/26 | 4 | 0 | 13 | 422 : 496 | -74 | 8 : 26 |
14 | ASV Süchteln 1F | 17/26 | 3 | 1 | 13 | 368 : 437 | -69 | 7 : 27 |
letzte Aktualisierung: 18.02.2019 - 15:49:53 Uhr